| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 10 - 25 | 3 ngày | 09-11-2026, 02-11-2026, 26-10-2026 |
| 23 - 34 | 3 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026, 26-10-2026 |
| 25 - 26 | 3 ngày | 09-11-2026, 29-10-2026, 26-10-2026 |
| 25 - 34 | 3 ngày | 02-11-2026, 29-10-2026, 26-10-2026 |
| 25 - 81 | 3 ngày | 09-11-2026, 02-11-2026, 29-10-2026 |
| 25 - 88 | 3 ngày | 09-11-2026, 02-11-2026, 29-10-2026 |
| 25 - 92 | 3 ngày | 09-11-2026, 29-10-2026, 26-10-2026 |
| 26 - 92 | 3 ngày | 09-11-2026, 29-10-2026, 26-10-2026 |
| 34 - 81 | 3 ngày | 05-11-2026, 02-11-2026, 29-10-2026 |
| 52 - 81 | 3 ngày | 09-11-2026, 05-11-2026, 29-10-2026 |
Thống kê lô xiên Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 25 - 26 - 92 | 3 ngày | 09-11-2026, 29-10-2026, 26-10-2026 |
| 25 - 81 - 88 | 3 ngày | 09-11-2026, 02-11-2026, 29-10-2026 |
| 53 - 81 - 83 | 3 ngày | 09-11-2026, 05-11-2026, 02-11-2026 |
| 00 - 23 - 34 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |
| 00 - 23 - 49 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |
| 00 - 23 - 52 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |
| 00 - 23 - 81 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |
| 00 - 34 - 49 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |
| 00 - 34 - 52 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |
| 00 - 34 - 81 | 2 ngày | 05-11-2026, 29-10-2026 |