| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 82 | 73 | 47 | 58 |
| 43 | 46 | 28 | 39 |
Thống kê đặc biệt Khánh Hòa
| Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 9 |
| 1 | 9 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 13 | 6 | 10 |
| 4 | 7 | 8 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 0 |
| 7 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | 4 | 8 | 8 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo. Sau khi ra 37 vào ngày trước đó
ngày 15/11/2026 739437
| Ngày xuất hiện loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 15/09/2024 | 683737 | 18/09/2024 | 258782 |
| 22/10/2023 | 307437 | 25/10/2023 | 888377 |
| 13/07/2022 | 018537 | 17/07/2022 | 694108 |
| 18/05/2022 | 824337 | 22/05/2022 | 399918 |
| 16/06/2021 | 451737 | 20/06/2021 | 375658 |
| 12/10/2016 | 08537 | 16/10/2016 | 42706 |
| 18/09/2016 | 84837 | 21/09/2016 | 44977 |
| 23/12/2015 | 446037 | 27/12/2015 | 246793 |
| 16/08/2015 | 399637 | 19/08/2015 | 753145 |
| 18/02/2015 | 170437 | 22/02/2015 | 410445 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37
ngày 15/11/2026 739437
| Ngày xuất hiện loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 15/09/2024 | 683737 | 18/09/2024 | 258782 |
| 22/10/2023 | 307437 | 25/10/2023 | 888377 |
| 18/09/2016 | 84837 | 21/09/2016 | 44977 |
| 16/08/2015 | 399637 | 19/08/2015 | 753145 |
| 04/03/2012 | 03837 | 07/03/2012 | 61145 |
| 12/06/2011 | 09237 | 15/06/2011 | 53303 |
| 02/01/2011 | 62137 | 05/01/2011 | 10583 |
| 14/02/2010 | 51537 | 17/02/2010 | 43568 |