| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 33 | 88 | 54 | 48 |
| 01 | 89 | 86 | 07 |
Thống kê đặc biệt Thừa Thiên Huế
| Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | 8 | 3 |
| 3 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | 13 | 8 |
| 5 | 11 | 6 | 7 |
| 6 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | 8 | 12 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo. Sau khi ra 88 vào ngày trước đó
ngày 15/11/2026 391588
| Ngày xuất hiện loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 07/07/2024 | 188588 | 08/07/2024 | 778965 |
| 11/12/2023 | 906388 | 17/12/2023 | 042268 |
| 07/08/2022 | 269088 | 08/08/2022 | 552158 |
| 13/12/2021 | 057188 | 20/12/2021 | 409145 |
| 06/06/2016 | 35988 | 13/06/2016 | 92559 |
| 18/01/2016 | 001788 | 25/01/2016 | 285335 |
| 19/10/2015 | 377588 | 26/10/2015 | 634157 |
| 24/03/2014 | 560488 | 31/03/2014 | 943373 |
| 08/04/2013 | 197388 | 15/04/2013 | 039003 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88
ngày 15/11/2026 391588
| Ngày xuất hiện loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 07/07/2024 | 188588 | 08/07/2024 | 778965 |
| 07/08/2022 | 269088 | 08/08/2022 | 552158 |