| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 04 - 69 | 2 ngày | 10-11-2026, 03-11-2026 |
| 04 - 99 | 2 ngày | 10-11-2026, 03-11-2026 |
| 12 - 69 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 15 - 27 | 2 ngày | 03-11-2026, 27-10-2026 |
| 15 - 98 | 2 ngày | 03-11-2026, 27-10-2026 |
| 23 - 29 | 2 ngày | 03-11-2026, 20-10-2026 |
| 27 - 98 | 2 ngày | 03-11-2026, 27-10-2026 |
| 33 - 64 | 2 ngày | 20-10-2026, 13-10-2026 |
| 34 - 69 | 2 ngày | 10-11-2026, 13-10-2026 |
| 65 - 97 | 2 ngày | 27-10-2026, 13-10-2026 |
Thống kê lô xiên Bến Tre
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 04 - 69 - 99 | 2 ngày | 10-11-2026, 03-11-2026 |
| 15 - 27 - 98 | 2 ngày | 03-11-2026, 27-10-2026 |
| 00 - 04 - 17 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 30 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 34 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 36 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 58 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 61 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 62 | 1 ngày | 10-11-2026 |
| 00 - 04 - 67 | 1 ngày | 10-11-2026 |