| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 09 - 39 | 2 ngày | 06-11-2026, 23-10-2026 |
| 09 - 51 | 2 ngày | 06-11-2026, 23-10-2026 |
| 14 - 28 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 14 - 79 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 14 - 87 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 15 - 63 | 2 ngày | 30-10-2026, 16-10-2026 |
| 21 - 89 | 2 ngày | 06-11-2026, 30-10-2026 |
| 26 - 52 | 2 ngày | 13-11-2026, 06-11-2026 |
| 28 - 79 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 28 - 87 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
Thống kê lô xiên Gia Lai
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 09 - 39 - 51 | 2 ngày | 06-11-2026, 23-10-2026 |
| 14 - 28 - 79 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 14 - 28 - 87 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 14 - 79 - 87 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 28 - 79 - 87 | 2 ngày | 13-11-2026, 16-10-2026 |
| 00 - 02 - 15 | 1 ngày | 30-10-2026 |
| 00 - 02 - 16 | 1 ngày | 30-10-2026 |
| 00 - 02 - 21 | 1 ngày | 30-10-2026 |
| 00 - 02 - 22 | 1 ngày | 30-10-2026 |
| 00 - 02 - 41 | 1 ngày | 30-10-2026 |