| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 25 - 37 | 3 ngày | 10-11-2026, 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 25 - 92 | 3 ngày | 03-11-2026, 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 59 - 92 | 3 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026, 13-10-2026 |
| 73 - 92 | 3 ngày | 03-11-2026, 20-10-2026, 13-10-2026 |
| 06 - 11 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 06 - 73 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 06 - 92 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 11 - 73 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 11 - 92 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 22 - 25 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |
Thống kê lô xiên Vũng Tàu
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 06 - 11 - 73 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 06 - 11 - 92 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 06 - 73 - 92 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 11 - 73 - 92 | 2 ngày | 03-11-2026, 13-10-2026 |
| 22 - 25 - 37 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 22 - 25 - 59 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 22 - 25 - 92 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 22 - 37 - 59 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 22 - 37 - 92 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |
| 22 - 59 - 92 | 2 ngày | 27-10-2026, 20-10-2026 |