XSBTH 28/9/0916 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/9/0916

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 13/11/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
Chưa có kết quả xổ số Bình Thuận cho ngày 28/9/0916.
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
78 02-03-0916 30 47
04 23-03-0916 27 32
51 23-03-0916 27 46
11 06-04-0916 25 35
21 13-04-0916 24 41
57 01-06-0916 17 32
28 20-07-0916 10 15
87 20-07-0916 10 27
55 03-08-0916 8 20
49 03-08-0916 8 18
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 27-11-0913 148 166
58 - 85 19-03-0914 132 170
39 - 93 23-04-0914 127 153
44 - 54 03-09-0914 108 150
45 - 54 24-09-0914 105 133
19 - 91 24-12-0914 92 125
57 - 75 18-02-0915 84 114
15 - 51 17-06-0915 67 82
55 - 65 29-07-0915 61 104
25 - 52 09-09-0915 55 109
Bình Thuận Dự đoán XSBTH Bình Thuận