XSBTH 29/1/0948 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 29/1/0948

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 13/11/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
Chưa có kết quả xổ số Bình Thuận cho ngày 29/1/0948.
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
61 03-07-0947 30 49
80 03-07-0947 30 46
69 10-07-0947 29 48
52 07-08-0947 25 33
39 28-08-0947 22 33
03 25-09-0947 18 29
41 25-09-0947 18 34
84 09-10-0947 16 31
48 23-10-0947 14 22
32 30-10-0947 13 23
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
18 - 81 19-04-0945 145 156
16 - 61 19-07-0945 132 170
78 - 87 04-10-0945 121 155
49 - 94 04-10-0945 121 149
79 - 97 20-12-0945 110 138
08 - 80 11-04-0946 94 146
12 - 21 29-08-0946 74 115
06 - 60 17-10-0946 67 117
24 - 42 27-02-0947 48 81
47 - 74 26-06-0947 31 83
Bình Thuận Dự đoán XSBTH Bình Thuận