XSDNA 16/11/1998 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/11/1998

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 10/11/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
Chưa có kết quả xổ số Đà Nẵng cho ngày 16/11/1998.
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
76 01-06-1998 24 37
55 13-07-1998 18 37
78 20-07-1998 17 29
71 20-07-1998 17 30
94 03-08-1998 15 20
88 03-08-1998 15 31
66 24-08-1998 12 19
27 07-09-1998 10 17
70 14-09-1998 9 27
26 21-09-1998 8 17
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 13-05-1996 131 162
48 - 84 17-06-1996 126 184
26 - 62 25-11-1996 103 154
47 - 74 24-03-1997 86 99
35 - 53 26-05-1997 77 92
55 - 65 14-07-1997 70 85
23 - 32 25-08-1997 64 77
09 - 90 01-09-1997 63 110
06 - 60 08-09-1997 62 119
33 - 43 30-03-1998 33 89
Đà Nẵng Dự đoán XSDNA Đà Nẵng