XSDNA 20/9/2004 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/9/2004

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 10/11/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
Chưa có kết quả xổ số Đà Nẵng cho ngày 20/9/2004.
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
55 22-03-2004 26 43
34 05-04-2004 24 35
98 12-04-2004 23 29
44 26-04-2004 21 40
02 03-05-2004 20 29
24 07-06-2004 15 32
63 21-06-2004 13 23
42 28-06-2004 12 28
79 12-07-2004 10 22
53 26-07-2004 8 22
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
33 - 43 14-01-2002 140 152
00 - 10 18-03-2002 131 185
49 - 94 29-04-2002 125 148
77 - 87 27-05-2002 121 159
01 - 10 03-06-2002 120 137
58 - 85 30-12-2002 90 100
36 - 63 06-01-2003 89 140
79 - 97 11-08-2003 58 112
44 - 54 01-09-2003 55 112
24 - 42 17-11-2003 44 75
Đà Nẵng Dự đoán XSDNA Đà Nẵng