| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| G2 |
|
92892 | 75545 | 01910 |
| G1 |
|
20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB |
|
471941 | 508805 | 830635 |
| ĐẦU | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 7 7 0 | 7 6 3 8 4 | 5 7 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 9 9 5 | 0 9 2 |
| 2 | 0 9 | 4 | 9 0 | |
| 3 | 4 | 5 0 | ||
| 4 | 2 | 1 8 4 7 3 | 5 4 | 8 5 9 |
| 5 | 8 8 | 6 2 | ||
| 6 | 2 5 6 | 9 2 1 | 5 2 0 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5 5 | 4 1 3 2 |
| 8 | 7 | 8 9 8 8 | ||
| 9 | 2 | 5 3 |